Gelungener Jahresauftakt für den DSC.
Mit einem 14:6 Auswärtserfolg ist der DSC Rheine in das Jahr 2019 gestartet. Bei den gastgebenden Flintstones aus Datteln war dieser Sieg zu keinem Zeitpunkt gefährdet.
Mit 6:2 gewann man den ersten Block.
Die Doppel gewannen die Emsstädter 3:1.
Im abschließenden Einzelblock reichte es zu einem 5:3.
Neuzugang Dennis van Boxem im Bildvordergrund konnte mit 3:0 Siegen einen gelungenen Einstand feiern. Im Hintergrund sehen wir unseren entspannten ersten Vorsitzenden Jürgen Gunka-Jordan.
Datteln
Wurfarm | SG18 | SG17 | SG16 | SG15 | SG14 | High Finish | High Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rheine
# | Spieler | Wurfarm | SG18 | SG17 | SG16 | SG15 | SG14 | High Finish | High Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaus Toom | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Daniel Sabelhaus | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jerome Restemeyer | Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frank Otte | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dennis van Boxem | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Johanning | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gert Emonts-Gast | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bernd Draheim | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Florian Engelbrink | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maik Schnieders | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jürgen Gunka-Jordan | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ein paar Bestleistungen gab es auf DSC Seite ebenfalls.
Gert Emonts-Gast HS 180
Bernd Draheim HS 180
Klaus Toom SL 14
Jerome Restemeyer SL 17
Auto. Michael Dierks