Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
1. Dezember 2018 | 90' | REWE 2018-19 | 2018-19 | 6 |
Austragungsort
Rheine |
---|
Haselweg 8, 48429 Rheine, Deutschland |
Rheine
# | Spieler | Wurfarm | SG18 | SG17 | SG16 | SG15 | SG14 | High Finish | High Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Sabelhaus | Rechts | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mike Terbüchte | Rechts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | |
Jürgen Gunka-Jordan | Rechts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maik Schnieders | Rechts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jerome Restemeyer | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frank Otte | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Dirkes | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Johanning | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Menke | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gert Emonts-Gast | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Florian Engelbrink | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frank Voskamp | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 112 | 0 |
Witten
Wurfarm | SG18 | SG17 | SG16 | SG15 | SG14 | High Finish | High Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |