Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
9. Februar 2019 | 90' | REWE 2018-19 | 2018-19 | 8 |
Austragungsort
Rheine |
---|
Haselweg 8, 48429 Rheine, Deutschland |
Rheine
# | Spieler | Wurfarm | SG18 | SG17 | SG16 | SG15 | SG14 | High Finish | High Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaus Toom | Rechts | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116, 107 | 0 | |
Daniel Sabelhaus | Rechts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mike Terbüchte | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frank Otte | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jürgen Gunka-Jordan | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcel Hollnack | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dennis van Boxem | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Johanning | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gert Emonts-Gast | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernd Draheim | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 116 | 0 |
Schwerte
Wurfarm | SG18 | SG17 | SG16 | SG15 | SG14 | High Finish | High Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |