Zusammenfassung
Sabelhaus, Daniel & Johanning, Christian Shortgame Doppel 1 15
Dirkes, Michael & Terbüchte, Mike Shortgame Doppel 1 16
Draheim, Bernd & van Boxem, Dennis Shortgame Doppel 1 18
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
23. Februar 2019 | 90' | REWE 2018-19 | 2018-19 | 11 |
Austragungsort
Rheine |
---|
Haselweg 8, 48429 Rheine, Deutschland |
Rheine
# | Spieler | Wurfarm | SG18 | SG17 | SG16 | SG15 | SG14 | High Finish | High Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaus Toom | Rechts | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Daniel Sabelhaus | Rechts | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mike Terbüchte | Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jerome Restemeyer | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jürgen Gunka-Jordan | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Dirkes | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dennis van Boxem | Rechts | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Johanning | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Bernd Draheim | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Schulten | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Vikings
Wurfarm | SG18 | SG17 | SG16 | SG15 | SG14 | High Finish | High Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |